제품 상세정보
원래 장소: 중국
Document: Product Brochure PDF
지불과 운송 용어
최소 주문 수량: 100 그램
가격: USD
포장 세부 사항: 1마리의 킬로그램 / 호일 백
배달 시간: 지불금을 받은 후 3-7일
지불 조건: 전신환, 웨스턴 유니온, 페이팔
공급 능력: 연간 5000KG
제품 이름: |
메트포르민 하이드로클로라이드 |
CAS: |
1115-70-4 |
순수성: |
99% |
외모: |
흰색 분말 |
사용: |
항당뇨병제 |
제품 이름: |
메트포르민 하이드로클로라이드 |
CAS: |
1115-70-4 |
순수성: |
99% |
외모: |
흰색 분말 |
사용: |
항당뇨병제 |
Cas 1115-70-4 메트포르민 수분염 메트포르민 HCl 원료
설명:
제품 이름 | 메트포민 하이드록로라이드 |
MOQ | 1kg |
CAS 번호 |
1115-70-4 |
외모 | 흰색 분말 |
분자 공식 | C4H12ClN5 |
분자 무게 | 165.625 |
평가 | 99% |
적용 | 약품 등급 |
도입- 네메트포르민 하이드록로라이드:
의 적용 및 기능- 네메트포르민 하이드록로라이드:
임상적으로 메트포민 수소염은 주로 식단 통제가 만족스럽지 않은 제 2 형 당뇨병 환자를 치료하는 데 사용됩니다.
메트포르민은 저혈당 작용뿐만 아니라 체중을 줄일 수 있습니다.
소울폰유레아와 함께 복용하는 것과 같은 소울폰유레아의 효능이 약한 일부 환자에게는
소화기 혈당 억제제 또는 티아졸리디네디온 저혈당 약물, 효과는 별도로보다 낫습니다.
치료 환자에게는 복용량을 줄이기 위해
의 COA메트포르민 하이드록로라이드:
항목 | 사양 (USP) | 사양 (AJI) |
설명 | 흰색 결정 또는 결정 분말 | 흰색 결정 또는 결정 분말 |
확인 | 적외선 흡수 스펙트럼 | 적외선 흡수 스펙트럼 |
특정 순환 | +26.3°~+27.7° | +26.9°- +27.9° |
[a]D20° | ||
용액 상태 | --- | ≥ 98.0% |
/전달 | ||
염화물 (Cl) | ≤ 0.05% | ≤ 0.020% |
암모늄 (NH4) | --- | ≤ 0.02% |
황산 (SO4) | ≤ 0.03% | ≤ 0.020% |
철 (Fe) | ≤ 0.003% | ≤ 10PPm |
중금속 (Pb) | ≤ 0.0015% | ≤ 10PPm |
아르센 (As2O3) | --- | ≤ 1PPm |
다른 아미노산 | --- | 염색체 검출이 불가능 |
건조에 의한 손실 | ≤ 0.5% | ≤ 0.5% |
발화 잔류 | ≤ 0.3% | ≤ 0.10% |
(황산화) | ||
평가 | 980.5~101.5% | 990.0~101.0% |
PH | --- | 10.5-120 |
휘발성 유기 오염물질 | 요구사항을 충족합니다. | --- |
핫 판매 생산:
제품 이름 | CAS 번호 | 제품 이름 | CAS 번호 |
루펜우론 | 103055-07-8 | 톨트라수릴 | 69004-03-1 |
니텐피람 | 120738-89-8 | 프라시쿼텐텔/빌트리사이드 | 55268-74-1 |
펜벤다졸 | 43210-67-9 | 테트라미솔 Hcl | 5086-74-8 |
레바미솔 | 14769-73-4 | 포나수릴 | 9004-4-2 |
디클라주릴 | 101831-37-2 | 플로르페니콜 | 73231-34-2 |
이버멕틴 | 70288-86-7 | 엔로플록사신 Hcl | 112732-17-9 |
알벤다졸 | 54965-21-8 | 메벤다졸 | 31431-39-7 |
Tags: